Exames
| Patologia Clínica | Valor médio |
| Ácido Úrico | R$ 8,00 |
| Coagulograma | R$ 26,00 |
| Colesterol Total | R$ 8,00 |
| Creatinina | R$ 7,00 |
| FSH | R$ 25,00 |
| Glicemia / Glicose | R$ 8,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 |
| HIV | R$ 52,00 |
| PSA | R$ 40,00 |
| Papanicolau | R$ 40,00 |
| T3 Livre | R$ 23,00 |
| T4 Livre | R$ 28,00 |
| Tipagem Sanguínea | R$ 24,00 |
| Triglicerídios | R$ 9,00 |
| TSH | R$ 24,00 |
| Toxoplasmose (IGG / IGM) | R$ 26,00 |
| Urina I | R$ 9,00 |
| VDRL | R$ 9,00 |
| Ultra-Sonografia | Valor médio |
| Abdomen Superior | R$ 100,00 |
| Abdomen Total | R$ 130,00 |
| Obstétrica Simples | R$ 100,00 |
| Transvaginal | R$ 80,00 |
| Radiodiagnóstico | Valor médio |
| Mamografia | R$ 110,00 |
| RX Tórax PA | R$ 50,00 |
| Cintilografia de Tireóide | R$ 280,00 |
| Densitometria Óssea | R$ 145,00 |
| Tomografia Computadorizada | Valor médio |
| Crânio | R$ 400,00 |
| Coluna Cervical | R$ 320,00 |
*Os valores são apenas para servir de referência na cidade de Presidente Prudente e são calculados a partir de valores cobrados pelos recursos credenciados pela NIPOMED.
Para informaçoes sobre valores exatos, entre em contato com a central de atendimento pelo telefone () .


